Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 972,468 | 1 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 490,102 | −24 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 224,392 | 807 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 265,710 | −831 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 20,537 | 2,304 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 27,534 | 30 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 27,534 | 30 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 18,497 | −3,741 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 6,458 | −3,741 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 12,039 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 23,623 | −4,848 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,225,148 | −187 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,928,215 | −652 | |
7.2 | Titoli oħra | 296,933 | 465 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,199 | 0 | |
9 | Assi oħra | 302,377 | −1,937 | |
Attiv totali | 6,100,485 | −8,403 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,594,444 | 1,209 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,829,036 | 42,595 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 159,564 | −30,562 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,669,472 | 73,157 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 7,821 | 141 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 169,845 | 7,549 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 110,028 | 10,129 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 59,817 | −2,580 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 136,471 | −58,849 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 14,585 | 2,364 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 1,125 | 133 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 1,125 | 133 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 170,816 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 191,812 | −3,546 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 947,542 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 36,988 | 0 | |
Passiv totali | 6,100,485 | −8,403 |
- 12 August 2025