Situation financière consolidée de l’Eurosystème
ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Avoirs et créances en or | 972 468 | 1 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 490 102 | −24 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 224 392 | 807 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 265 710 | −831 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 20 537 | 2 304 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 27 534 | 30 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 27 534 | 30 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 18 497 | −3 741 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 6 458 | −3 741 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 12 039 | 0 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 0 | 0 | |
5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 23 623 | −4 848 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 225 148 | −187 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 3 928 215 | −652 | |
7.2 | Autres titres | 296 933 | 465 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 20 199 | 0 | |
9 | Autres actifs | 302 377 | −1 937 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 6 100 485 | −8 403 |
PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Billets en circulation | 1 594 444 | 1 209 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 2 829 036 | 42 595 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 159 564 | −30 562 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 2 669 472 | 73 157 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 7 821 | 141 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 169 845 | 7 549 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 110 028 | 10 129 | |
5.2 | Autres engagements | 59 817 | −2 580 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 136 471 | −58 849 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 14 585 | 2 364 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 1 125 | 133 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 1 125 | 133 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 170 816 | 0 | |
10 | Autres passifs | 191 812 | −3 546 | |
11 | Comptes de réévaluation | 947 542 | 0 | |
12 | Capital et réserves | 36 988 | 0 | |
TOTAL DU PASSIF | 6 100 485 | −8 403 |
- 12 August 2025