Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
| Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Злато и вземания в злато | 1 128 573 | 1 | |
| 2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 500 307 | 500 | |
| 2.1 | Вземания от МВФ | 224 659 | 243 | |
| 2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 275 648 | 257 | |
| 3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 19 054 | −248 | |
| 4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 30 339 | 157 | |
| 4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 30 339 | 157 | |
| 4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 19 146 | −933 | |
| 5.1 | Основни операции по рефинансиране | 7 984 | −933 | |
| 5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 11 162 | 0 | |
| 5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
| 5.5 | Пределно кредитно улеснение | 0 | 0 | |
| 5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 22 874 | 580 | |
| 7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 072 827 | 444 | |
| 7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 3 755 184 | −1 814 | |
| 7.2 | Други ценни книжа | 317 643 | 2 258 | |
| 8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 171 | 0 | |
| 9 | Други активи | 315 925 | −2 668 | |
| Общо активи | 6 129 214 | −2 168 | ||
| Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Банкноти в обращение | 1 604 967 | 4 377 | |
| 2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 629 902 | 2 910 | |
| 2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 164 596 | −2 916 | |
| 2.2 | Депозитно улеснение | 2 465 307 | 5 826 | |
| 2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
| 2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 12 000 | 602 | |
| 4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
| 5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 203 232 | −4 410 | |
| 5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 105 184 | −1 102 | |
| 5.2 | Други задължения | 98 048 | −3 309 | |
| 6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 150 741 | 1 131 | |
| 7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 17 189 | 157 | |
| 8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 2 683 | −194 | |
| 8.1 | Депозити, салда и други задължения | 2 683 | −194 | |
| 8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 170 145 | 0 | |
| 10 | Други задължения | 201 448 | −6 741 | |
| 11 | Сметки за преоценка | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Капитал и резерви | 36 934 | 0 | |
| Общо пасиви | 6 129 214 | −2 168 | ||
-
16 December 2025