Estado financiero consolidado del Eurosistema
| Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Oro y derechos en oro | 1.128.573 | 1 | |
| 2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 500.307 | 500 | |
| 2.1 | Activos frente al FMI | 224.659 | 243 | |
| 2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 275.648 | 257 | |
| 3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 19.054 | −248 | |
| 4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 30.339 | 157 | |
| 4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 30.339 | 157 | |
| 4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 19.146 | −933 | |
| 5.1 | Operaciones principales de financiación | 7.984 | −933 | |
| 5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 11.162 | 0 | |
| 5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidad marginal de crédito | 0 | 0 | |
| 5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 22.874 | 580 | |
| 7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.072.827 | 444 | |
| 7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 3.755.184 | −1.814 | |
| 7.2 | Otros valores | 317.643 | 2.258 | |
| 8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.171 | 0 | |
| 9 | Otros activos | 315.925 | −2.668 | |
| Total activo | 6.129.214 | −2.168 | ||
| Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Billetes en circulación | 1.604.967 | 4.377 | |
| 2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.629.902 | 2.910 | |
| 2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 164.596 | −2.916 | |
| 2.2 | Facilidad de depósito | 2.465.307 | 5.826 | |
| 2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 12.000 | 602 | |
| 4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 203.232 | −4.410 | |
| 5.1 | Administraciones Públicas | 105.184 | −1.102 | |
| 5.2 | Otros pasivos | 98.048 | −3.309 | |
| 6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 150.741 | 1.131 | |
| 7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 17.189 | 157 | |
| 8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 2.683 | −194 | |
| 8.1 | Depósitos y otros pasivos | 2.683 | −194 | |
| 8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 170.145 | 0 | |
| 10 | Otros pasivos | 201.448 | −6.741 | |
| 11 | Cuentas de revalorización | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Capital y reservas | 36.934 | 0 | |
| Total pasivo | 6.129.214 | −2.168 | ||
-
16 December 2025