Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,128,573 | 1 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 500,307 | 500 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 224,659 | 243 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 275,648 | 257 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 19,054 | −248 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 30,339 | 157 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 30,339 | 157 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 19,146 | −933 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 7,984 | −933 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 11,162 | 0 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | 0 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 22,874 | 580 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,072,827 | 444 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,755,184 | −1,814 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 317,643 | 2,258 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,171 | 0 | |
| 9 | Assi oħra | 315,925 | −2,668 | |
| Attiv totali | 6,129,214 | −2,168 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,604,967 | 4,377 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,629,902 | 2,910 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 164,596 | −2,916 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,465,307 | 5,826 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 12,000 | 602 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 203,232 | −4,410 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 105,184 | −1,102 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 98,048 | −3,309 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 150,741 | 1,131 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 17,189 | 157 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 2,683 | −194 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 2,683 | −194 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 170,145 | 0 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 201,448 | −6,741 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 1,099,971 | 0 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 36,934 | 0 | |
| Passiv totali | 6,129,214 | −2,168 | ||
-
16 December 2025