Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
| Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Aur și creanțe în aur | 1 128 573 | 1 | |
| 2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 500 307 | 500 | |
| 2.1 | Creanțe asupra FMI | 224 659 | 243 | |
| 2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 275 648 | 257 | |
| 3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 19 054 | −248 | |
| 4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 30 339 | 157 | |
| 4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 30 339 | 157 | |
| 4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 19 146 | −933 | |
| 5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 7 984 | −933 | |
| 5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 11 162 | 0 | |
| 5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | 0 | |
| 5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 22 874 | 580 | |
| 7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 072 827 | 444 | |
| 7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 3 755 184 | −1 814 | |
| 7.2 | Alte titluri de valoare | 317 643 | 2 258 | |
| 8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 171 | 0 | |
| 9 | Alte active | 315 925 | −2 668 | |
| Total active | 6 129 214 | −2 168 | ||
| Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Bancnote în circulație | 1 604 967 | 4 377 | |
| 2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 629 902 | 2 910 | |
| 2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 164 596 | −2 916 | |
| 2.2 | Facilitatea de depozit | 2 465 307 | 5 826 | |
| 2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 12 000 | 602 | |
| 4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
| 5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 203 232 | −4 410 | |
| 5.1 | Administrație publică | 105 184 | −1 102 | |
| 5.2 | Alte pasive | 98 048 | −3 309 | |
| 6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 150 741 | 1 131 | |
| 7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 17 189 | 157 | |
| 8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 2 683 | −194 | |
| 8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 2 683 | −194 | |
| 8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 170 145 | 0 | |
| 10 | Alte pasive | 201 448 | −6 741 | |
| 11 | Conturi de reevaluare | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Capital și rezerve | 36 934 | 0 | |
| Total pasive | 6 129 214 | −2 168 | ||
-
16 December 2025