Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
| Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 1 128 573 | 1 | |
| 2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 500 307 | 500 | |
| 2.1 | Pohledávky za MMF | 224 659 | 243 | |
| 2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 275 648 | 257 | |
| 3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 19 054 | −248 | |
| 4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 30 339 | 157 | |
| 4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 30 339 | 157 | |
| 4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 19 146 | −933 | |
| 5.1 | Hlavní refinanční operace | 7 984 | −933 | |
| 5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 11 162 | 0 | |
| 5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mezní zápůjční facilita | 0 | 0 | |
| 5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 22 874 | 580 | |
| 7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 072 827 | 444 | |
| 7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 3 755 184 | −1 814 | |
| 7.2 | Ostatní cenné papíry | 317 643 | 2 258 | |
| 8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 171 | 0 | |
| 9 | Ostatní aktiva | 315 925 | −2 668 | |
| Aktiva celkem | 6 129 214 | −2 168 | ||
| Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Bankovky v oběhu | 1 604 967 | 4 377 | |
| 2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 629 902 | 2 910 | |
| 2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 164 596 | −2 916 | |
| 2.2 | Vkladová facilita | 2 465 307 | 5 826 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 12 000 | 602 | |
| 4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
| 5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 203 232 | −4 410 | |
| 5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 105 184 | −1 102 | |
| 5.2 | Ostatní závazky | 98 048 | −3 309 | |
| 6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 150 741 | 1 131 | |
| 7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 17 189 | 157 | |
| 8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 2 683 | −194 | |
| 8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 2 683 | −194 | |
| 8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 170 145 | 0 | |
| 10 | Ostatní závazky | 201 448 | −6 741 | |
| 11 | Účty přecenění | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 36 934 | 0 | |
| Pasiva celkem | 6 129 214 | −2 168 | ||
-
16 December 2025