Situação financeira consolidada do Eurosistema
| Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Ouro e ouro a receber | 1 128 573 | 1 | |
| 2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 500 307 | 500 | |
| 2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 224 659 | 243 | |
| 2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 275 648 | 257 | |
| 3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 19 054 | −248 | |
| 4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 30 339 | 157 | |
| 4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 30 339 | 157 | |
| 4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 19 146 | −933 | |
| 5.1 | Operações principais de refinanciamento | 7 984 | −933 | |
| 5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 11 162 | 0 | |
| 5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 0 | 0 | |
| 5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 22 874 | 580 | |
| 7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 072 827 | 444 | |
| 7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 3 755 184 | −1 814 | |
| 7.2 | Outros títulos | 317 643 | 2 258 | |
| 8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 171 | 0 | |
| 9 | Outros ativos | 315 925 | −2 668 | |
| Total do ativo | 6 129 214 | −2 168 | ||
| Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Notas em circulação | 1 604 967 | 4 377 | |
| 2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 2 629 902 | 2 910 | |
| 2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 164 596 | −2 916 | |
| 2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 465 307 | 5 826 | |
| 2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 12 000 | 602 | |
| 4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 203 232 | −4 410 | |
| 5.1 | Administrações Públicas | 105 184 | −1 102 | |
| 5.2 | Outras responsabilidades | 98 048 | −3 309 | |
| 6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 150 741 | 1 131 | |
| 7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 17 189 | 157 | |
| 8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 2 683 | −194 | |
| 8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 2 683 | −194 | |
| 8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 170 145 | 0 | |
| 10 | Outras responsabilidades | 201 448 | −6 741 | |
| 11 | Contas de reavaliação | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Capital e reservas | 36 934 | 0 | |
| Total do passivo | 6 129 214 | −2 168 | ||
-
16 December 2025