Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
| Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 1 128 573 | 1 | |
| 2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 500 307 | 500 | |
| 2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 224 659 | 243 | |
| 2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 275 648 | 257 | |
| 3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 19 054 | −248 | |
| 4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 30 339 | 157 | |
| 4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 30 339 | 157 | |
| 4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
| 5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 19 146 | −933 | |
| 5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 7 984 | −933 | |
| 5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 11 162 | 0 | |
| 5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 0 | 0 | |
| 5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
| 6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 22 874 | 580 | |
| 7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 072 827 | 444 | |
| 7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 3 755 184 | −1 814 | |
| 7.2 | Egyéb értékpapír | 317 643 | 2 258 | |
| 8 | Euróban denominált államadósság | 20 171 | 0 | |
| 9 | Egyéb eszközök | 315 925 | −2 668 | |
| Eszközök összesen | 6 129 214 | −2 168 | ||
| Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 604 967 | 4 377 | |
| 2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 629 902 | 2 910 | |
| 2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 164 596 | −2 916 | |
| 2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 465 307 | 5 826 | |
| 2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
| 3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 12 000 | 602 | |
| 4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
| 5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 203 232 | −4 410 | |
| 5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 105 184 | −1 102 | |
| 5.2 | Egyéb kötelezettségek | 98 048 | −3 309 | |
| 6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 150 741 | 1 131 | |
| 7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 17 189 | 157 | |
| 8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 2 683 | −194 | |
| 8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 2 683 | −194 | |
| 8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
| 9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 170 145 | 0 | |
| 10 | Egyéb források | 201 448 | −6 741 | |
| 11 | Átértékelési számlák | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Saját tőke | 36 934 | 0 | |
| Források összesen | 6 129 214 | −2 168 | ||
-
16 December 2025