Konsolidovaná počáteční rozvaha Eurosystému
| Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | ||
|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | |||
| 1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 1 279 577 | |
| 2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 503 839 | |
| 2.1 | Pohledávky za MMF | 226 896 | |
| 2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 276 944 | |
| 3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 16 821 | |
| 4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 53 756 | |
| 4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 53 756 | |
| 4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | |
| 5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 36 707 | |
| 5.1 | Hlavní refinanční operace | 24 958 | |
| 5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 11 749 | |
| 5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | |
| 5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | |
| 5.5 | Mezní zápůjční facilita | 0 | |
| 5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | |
| 6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 28 346 | |
| 7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 068 783 | |
| 7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 3 745 462 | |
| 7.2 | Ostatní cenné papíry | 323 320 | |
| 8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 19 701 | |
| 9 | Ostatní aktiva | 324 843 | |
| Aktiva celkem | 6 332 374 | ||
| Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | ||
|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | |||
| 1 | Bankovky v oběhu | 1 630 451 | |
| 2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 613 387 | |
| 2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 213 542 | |
| 2.2 | Vkladová facilita | 2 399 845 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | |
| 2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | |
| 2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | |
| 3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 11 634 | |
| 4 | Emitované dluhopisy | 0 | |
| 5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 224 405 | |
| 5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 109 640 | |
| 5.2 | Ostatní závazky | 114 766 | |
| 6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 168 452 | |
| 7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 16 290 | |
| 8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 2 558 | |
| 8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 2 558 | |
| 8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | |
| 9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 172 510 | |
| 10 | Ostatní závazky | 209 983 | |
| 11 | Účty přecenění | 1 243 713 | |
| 12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 38 990 | |
| Pasiva celkem | 6 332 374 | ||
-
7 January 2026