Az eurorendszer összevont nyitó pénzügyi kimutatása
| Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | ||
|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | |||
| 1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 1 279 577 | |
| 2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 503 839 | |
| 2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 226 896 | |
| 2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 276 944 | |
| 3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 16 821 | |
| 4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 53 756 | |
| 4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 53 756 | |
| 4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | |
| 5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 36 707 | |
| 5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 24 958 | |
| 5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 11 749 | |
| 5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | |
| 5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | |
| 5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 0 | |
| 5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | |
| 6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 28 346 | |
| 7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 068 783 | |
| 7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 3 745 462 | |
| 7.2 | Egyéb értékpapír | 323 320 | |
| 8 | Euróban denominált államadósság | 19 701 | |
| 9 | Egyéb eszközök | 324 843 | |
| Eszközök összesen | 6 332 374 | ||
| Források (millió EUR) | Egyenleg | ||
|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | |||
| 1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 630 451 | |
| 2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 613 387 | |
| 2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 213 542 | |
| 2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 399 845 | |
| 2.3 | Lekötött betétek | 0 | |
| 2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | |
| 2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | |
| 3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 11 634 | |
| 4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | |
| 5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 224 405 | |
| 5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 109 640 | |
| 5.2 | Egyéb kötelezettségek | 114 766 | |
| 6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 168 452 | |
| 7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 16 290 | |
| 8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 2 558 | |
| 8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 2 558 | |
| 8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | |
| 9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 172 510 | |
| 10 | Egyéb források | 209 983 | |
| 11 | Átértékelési számlák | 1 243 713 | |
| 12 | Saját tőke | 38 990 | |
| Források összesen | 6 332 374 | ||
-
7 January 2026