Ενοποιημένη εναρκτήρια λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος
| Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | ||
|---|---|---|---|
| Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | |||
| 1 | Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό | 1.279.577 | |
| 2 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 503.839 | |
| 2.1 | Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ | 226.896 | |
| 2.2 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 276.944 | |
| 3 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 16.821 | |
| 4 | Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 53.756 | |
| 4.1 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια | 53.756 | |
| 4.2 | Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | |
| 5 | Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 36.707 | |
| 5.1 | Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης | 24.958 | |
| 5.2 | Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης | 11.749 | |
| 5.3 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | |
| 5.4 | Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις | 0 | |
| 5.5 | Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης | 0 | |
| 5.6 | Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | |
| 6 | Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 28.346 | |
| 7 | Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ | 4.068.783 | |
| 7.1 | Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής | 3.745.462 | |
| 7.2 | Λοιποί τίτλοι | 323.320 | |
| 8 | Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ | 19.701 | |
| 9 | Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 324.843 | |
| Σύνολο ενεργητικού | 6.332.374 | ||
| Παθητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | ||
|---|---|---|---|
| Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | |||
| 1 | Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία | 1.630.451 | |
| 2 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 2.613.387 | |
| 2.1 | Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) | 213.542 | |
| 2.2 | Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων | 2.399.845 | |
| 2.3 | Καταθέσεις προθεσμίας | 0 | |
| 2.4 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | |
| 2.5 | Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | |
| 3 | Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 11.634 | |
| 4 | Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους | 0 | |
| 5 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ | 224.405 | |
| 5.1 | Γενική κυβέρνηση | 109.640 | |
| 5.2 | Λοιπές υποχρεώσεις | 114.766 | |
| 6 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 168.452 | |
| 7 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 16.290 | |
| 8 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 2.558 | |
| 8.1 | Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις | 2.558 | |
| 8.2 | Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | |
| 9 | Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ | 172.510 | |
| 10 | Λοιπά στοιχεία παθητικού | 209.983 | |
| 11 | Λογαριασμοί αναπροσαρμογής | 1.243.713 | |
| 12 | Κεφάλαιο και αποθεματικά | 38.990 | |
| Σύνολο παθητικού | 6.332.374 | ||
-
7 January 2026