Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita laikotarpio pradžioje
| Turtas (mln. EUR) | Likutis | ||
|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | |||
| 1 | Auksas ir gautinas auksas | 1 279 577 | |
| 2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 503 839 | |
| 2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 226 896 | |
| 2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 276 944 | |
| 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 16 821 | |
| 4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 53 756 | |
| 4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 53 756 | |
| 4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | |
| 5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 36 707 | |
| 5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 24 958 | |
| 5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 11 749 | |
| 5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | |
| 5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | |
| 5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | |
| 5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | |
| 6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 28 346 | |
| 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 068 783 | |
| 7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 745 462 | |
| 7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 323 320 | |
| 8 | Valdžios skola eurais | 19 701 | |
| 9 | Kitas turtas | 324 843 | |
| Visas turtas | 6 332 374 | ||
| Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | ||
|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | |||
| 1 | Banknotai apyvartoje | 1 630 451 | |
| 2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 613 387 | |
| 2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 213 542 | |
| 2.2 | Indėlių galimybė | 2 399 845 | |
| 2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | |
| 2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | |
| 2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | |
| 3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 11 634 | |
| 4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | |
| 5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 224 405 | |
| 5.1 | Valdžiai | 109 640 | |
| 5.2 | Kiti įsipareigojimai | 114 766 | |
| 6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 168 452 | |
| 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 16 290 | |
| 8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 2 558 | |
| 8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 2 558 | |
| 8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | |
| 9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 172 510 | |
| 10 | Kiti įsipareigojimai | 209 983 | |
| 11 | Perkainojimo sąskaitos | 1 243 713 | |
| 12 | Kapitalas ir rezervai | 38 990 | |
| Visi įsipareigojimai | 6 332 374 | ||
-
7 January 2026