Eurosystemets konsoliderede åbningsbalance
| Aktiver (mio. euro) | Balance | ||
|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | |||
| 1 | Guld og tilgodehavender i guld | 1.279.577 | |
| 2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 503.839 | |
| 2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 226.896 | |
| 2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 276.944 | |
| 3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 16.821 | |
| 4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 53.756 | |
| 4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 53.756 | |
| 4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | |
| 5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 36.707 | |
| 5.1 | Primære markedsoperationer | 24.958 | |
| 5.2 | Langfristede markedsoperationer | 11.749 | |
| 5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | |
| 5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | |
| 5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | |
| 6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 28.346 | |
| 7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.068.783 | |
| 7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.745.462 | |
| 7.2 | Andre værdipapirer | 323.320 | |
| 8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 19.701 | |
| 9 | Andre aktiver | 324.843 | |
| Aktiver i alt | 6.332.374 | ||
| Passiver (mio. euro) | Balance | ||
|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | |||
| 1 | Seddelomløb | 1.630.451 | |
| 2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.613.387 | |
| 2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 213.542 | |
| 2.2 | Indlånsfacilitet | 2.399.845 | |
| 2.3 | Tidsindskud | 0 | |
| 2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | |
| 2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | |
| 3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 11.634 | |
| 4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | |
| 5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 224.405 | |
| 5.1 | Offentlig forvaltning og service | 109.640 | |
| 5.2 | Andre forpligtelser | 114.766 | |
| 6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 168.452 | |
| 7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 16.290 | |
| 8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 2.558 | |
| 8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 2.558 | |
| 8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | |
| 9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 172.510 | |
| 10 | Andre forpligtelser | 209.983 | |
| 11 | Revalueringskonti | 1.243.713 | |
| 12 | Kapital og reserver | 38.990 | |
| Passiver i alt | 6.332.374 | ||
-
7 January 2026