Skonsolidowany bilans otwarcia Eurosystemu
| Aktywa (w mln EUR) | Stan | ||
|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||
| 1 | Złoto i należności w złocie | 1.279.577 | |
| 2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 503.839 | |
| 2.1 | Należności od MFW | 226.896 | |
| 2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 276.944 | |
| 3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 16.821 | |
| 4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 53.756 | |
| 4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 53.756 | |
| 4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | |
| 5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 36.707 | |
| 5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 24.958 | |
| 5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 11.749 | |
| 5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | |
| 5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | |
| 5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | |
| 5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | |
| 6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 28.346 | |
| 7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.068.783 | |
| 7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.745.462 | |
| 7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 323.320 | |
| 8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 19.701 | |
| 9 | Pozostałe aktywa | 324.843 | |
| Aktywa razem | 6.332.374 | ||
| Pasywa (w mln EUR) | Stan | ||
|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||
| 1 | Banknoty w obiegu | 1.630.451 | |
| 2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.613.387 | |
| 2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 213.542 | |
| 2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.399.845 | |
| 2.3 | Depozyty terminowe | 0 | |
| 2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | |
| 2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | |
| 3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 11.634 | |
| 4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | |
| 5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 224.405 | |
| 5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 109.640 | |
| 5.2 | Pozostałe zobowiązania | 114.766 | |
| 6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 168.452 | |
| 7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 16.290 | |
| 8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 2.558 | |
| 8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 2.558 | |
| 8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | |
| 9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 172.510 | |
| 10 | Pozostałe pasywa | 209.983 | |
| 11 | Różnice z wyceny | 1.243.713 | |
| 12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 38.990 | |
| Pasywa razem | 6.332.374 | ||
-
7 January 2026