Situația financiară de deschidere consolidată la nivelul Eurosistemului
| Active (milioane EUR) | Sold | ||
|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | |||
| 1 | Aur și creanțe în aur | 1 279 577 | |
| 2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 503 839 | |
| 2.1 | Creanțe asupra FMI | 226 896 | |
| 2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 276 944 | |
| 3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 16 821 | |
| 4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 53 756 | |
| 4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 53 756 | |
| 4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | |
| 5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 36 707 | |
| 5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 24 958 | |
| 5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 11 749 | |
| 5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | |
| 5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | |
| 5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | |
| 5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | |
| 6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 28 346 | |
| 7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 068 783 | |
| 7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 3 745 462 | |
| 7.2 | Alte titluri de valoare | 323 320 | |
| 8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 19 701 | |
| 9 | Alte active | 324 843 | |
| Total active | 6 332 374 | ||
| Pasive (milioane EUR) | Sold | ||
|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | |||
| 1 | Bancnote în circulație | 1 630 451 | |
| 2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 613 387 | |
| 2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 213 542 | |
| 2.2 | Facilitatea de depozit | 2 399 845 | |
| 2.3 | Depozite la termen | 0 | |
| 2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | |
| 2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | |
| 3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 11 634 | |
| 4 | Certificate de creanță emise | 0 | |
| 5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 224 405 | |
| 5.1 | Administrație publică | 109 640 | |
| 5.2 | Alte pasive | 114 766 | |
| 6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 168 452 | |
| 7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 16 290 | |
| 8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 2 558 | |
| 8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 2 558 | |
| 8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | |
| 9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 172 510 | |
| 10 | Alte pasive | 209 983 | |
| 11 | Conturi de reevaluare | 1 243 713 | |
| 12 | Capital și rezerve | 38 990 | |
| Total pasive | 6 332 374 | ||
-
7 January 2026