Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
| Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 1 392 653 | 4 | |
| 2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 517 721 | 1 220 | |
| 2.1 | Pohledávky za MMF | 229 525 | 0 | |
| 2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 288 196 | 1 220 | |
| 3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 17 274 | −1 173 | |
| 4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 35 897 | −359 | |
| 4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 35 897 | −359 | |
| 4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 23 669 | 1 095 | |
| 5.1 | Hlavní refinanční operace | 11 895 | 1 095 | |
| 5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 11 774 | 0 | |
| 5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mezní zápůjční facilita | 0 | 0 | |
| 5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 22 402 | 3 682 | |
| 7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 3 914 711 | −14 042 | |
| 7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 3 577 486 | −13 945 | |
| 7.2 | Ostatní cenné papíry | 337 225 | −97 | |
| 8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 19 701 | 0 | |
| 9 | Ostatní aktiva | 302 899 | 3 067 | |
| Aktiva celkem | 6 246 927 | −6 505 | ||
| Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Bankovky v oběhu | 1 617 011 | −1 964 | |
| 2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 506 866 | 1 912 | |
| 2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 174 417 | −1 092 | |
| 2.2 | Vkladová facilita | 2 332 449 | 3 004 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 9 631 | −956 | |
| 4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
| 5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 200 918 | −5 321 | |
| 5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 97 336 | −1 910 | |
| 5.2 | Ostatní závazky | 103 582 | −3 411 | |
| 6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 139 715 | −3 088 | |
| 7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 16 962 | −106 | |
| 8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 2 922 | 22 | |
| 8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 2 922 | 22 | |
| 8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 174 877 | 0 | |
| 10 | Ostatní závazky | 198 179 | 2 977 | |
| 11 | Účty přecenění | 1 358 781 | 0 | |
| 12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 21 064 | 18 | |
| Pasiva celkem | 6 246 927 | −6 505 | ||
-
14 April 2026