Situação financeira consolidada do Eurosistema
| Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Ouro e ouro a receber | 1 392 653 | 4 | |
| 2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 517 721 | 1 220 | |
| 2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 229 525 | 0 | |
| 2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 288 196 | 1 220 | |
| 3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 17 274 | −1 173 | |
| 4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 35 897 | −359 | |
| 4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 35 897 | −359 | |
| 4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 23 669 | 1 095 | |
| 5.1 | Operações principais de refinanciamento | 11 895 | 1 095 | |
| 5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 11 774 | 0 | |
| 5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 0 | 0 | |
| 5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 22 402 | 3 682 | |
| 7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 3 914 711 | −14 042 | |
| 7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 3 577 486 | −13 945 | |
| 7.2 | Outros títulos | 337 225 | −97 | |
| 8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 19 701 | 0 | |
| 9 | Outros ativos | 302 899 | 3 067 | |
| Total do ativo | 6 246 927 | −6 505 | ||
| Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Notas em circulação | 1 617 011 | −1 964 | |
| 2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 2 506 866 | 1 912 | |
| 2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 174 417 | −1 092 | |
| 2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 332 449 | 3 004 | |
| 2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 9 631 | −956 | |
| 4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 200 918 | −5 321 | |
| 5.1 | Administrações Públicas | 97 336 | −1 910 | |
| 5.2 | Outras responsabilidades | 103 582 | −3 411 | |
| 6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 139 715 | −3 088 | |
| 7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 16 962 | −106 | |
| 8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 2 922 | 22 | |
| 8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 2 922 | 22 | |
| 8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 174 877 | 0 | |
| 10 | Outras responsabilidades | 198 179 | 2 977 | |
| 11 | Contas de reavaliação | 1 358 781 | 0 | |
| 12 | Capital e reservas | 21 064 | 18 | |
| Total do passivo | 6 246 927 | −6 505 | ||
-
14 April 2026