Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
| Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Aur și creanțe în aur | 1 392 653 | 4 | |
| 2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 517 721 | 1 220 | |
| 2.1 | Creanțe asupra FMI | 229 525 | 0 | |
| 2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 288 196 | 1 220 | |
| 3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 17 274 | −1 173 | |
| 4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 35 897 | −359 | |
| 4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 35 897 | −359 | |
| 4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 23 669 | 1 095 | |
| 5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 11 895 | 1 095 | |
| 5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 11 774 | 0 | |
| 5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | 0 | |
| 5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 22 402 | 3 682 | |
| 7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 3 914 711 | −14 042 | |
| 7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 3 577 486 | −13 945 | |
| 7.2 | Alte titluri de valoare | 337 225 | −97 | |
| 8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 19 701 | 0 | |
| 9 | Alte active | 302 899 | 3 067 | |
| Total active | 6 246 927 | −6 505 | ||
| Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Bancnote în circulație | 1 617 011 | −1 964 | |
| 2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 506 866 | 1 912 | |
| 2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 174 417 | −1 092 | |
| 2.2 | Facilitatea de depozit | 2 332 449 | 3 004 | |
| 2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 9 631 | −956 | |
| 4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
| 5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 200 918 | −5 321 | |
| 5.1 | Administrație publică | 97 336 | −1 910 | |
| 5.2 | Alte pasive | 103 582 | −3 411 | |
| 6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 139 715 | −3 088 | |
| 7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 16 962 | −106 | |
| 8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 2 922 | 22 | |
| 8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 2 922 | 22 | |
| 8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 174 877 | 0 | |
| 10 | Alte pasive | 198 179 | 2 977 | |
| 11 | Conturi de reevaluare | 1 358 781 | 0 | |
| 12 | Capital și rezerve | 21 064 | 18 | |
| Total pasive | 6 246 927 | −6 505 | ||
-
14 April 2026