Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
| Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Auksas ir gautinas auksas | 1 392 653 | 4 | |
| 2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 517 721 | 1 220 | |
| 2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 229 525 | 0 | |
| 2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 288 196 | 1 220 | |
| 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 17 274 | −1 173 | |
| 4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 35 897 | −359 | |
| 4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 35 897 | −359 | |
| 4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 23 669 | 1 095 | |
| 5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 11 895 | 1 095 | |
| 5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 11 774 | 0 | |
| 5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | 0 | |
| 5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 22 402 | 3 682 | |
| 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 3 914 711 | −14 042 | |
| 7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 577 486 | −13 945 | |
| 7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 337 225 | −97 | |
| 8 | Valdžios skola eurais | 19 701 | 0 | |
| 9 | Kitas turtas | 302 899 | 3 067 | |
| Visas turtas | 6 246 927 | −6 505 | ||
| Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Banknotai apyvartoje | 1 617 011 | −1 964 | |
| 2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 506 866 | 1 912 | |
| 2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 174 417 | −1 092 | |
| 2.2 | Indėlių galimybė | 2 332 449 | 3 004 | |
| 2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
| 2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 9 631 | −956 | |
| 4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
| 5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 200 918 | −5 321 | |
| 5.1 | Valdžiai | 97 336 | −1 910 | |
| 5.2 | Kiti įsipareigojimai | 103 582 | −3 411 | |
| 6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 139 715 | −3 088 | |
| 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 16 962 | −106 | |
| 8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 2 922 | 22 | |
| 8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 2 922 | 22 | |
| 8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 174 877 | 0 | |
| 10 | Kiti įsipareigojimai | 198 179 | 2 977 | |
| 11 | Perkainojimo sąskaitos | 1 358 781 | 0 | |
| 12 | Kapitalas ir rezervai | 21 064 | 18 | |
| Visi įsipareigojimai | 6 246 927 | −6 505 | ||
-
14 April 2026