Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
| Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 1 392 653 | 4 | |
| 2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 517 721 | 1 220 | |
| 2.1 | Pohľadávky voči MMF | 229 525 | 0 | |
| 2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 288 196 | 1 220 | |
| 3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 17 274 | −1 173 | |
| 4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 35 897 | −359 | |
| 4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 35 897 | −359 | |
| 4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 23 669 | 1 095 | |
| 5.1 | Hlavné refinančné operácie | 11 895 | 1 095 | |
| 5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 11 774 | 0 | |
| 5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | 0 | |
| 5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 22 402 | 3 682 | |
| 7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 3 914 711 | −14 042 | |
| 7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 577 486 | −13 945 | |
| 7.2 | Ostatné cenné papiere | 337 225 | −97 | |
| 8 | Dlh verejnej správy v eurách | 19 701 | 0 | |
| 9 | Ostatné aktíva | 302 899 | 3 067 | |
| Aktíva spolu | 6 246 927 | −6 505 | ||
| Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Bankovky v obehu | 1 617 011 | −1 964 | |
| 2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 506 866 | 1 912 | |
| 2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 174 417 | −1 092 | |
| 2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 332 449 | 3 004 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 9 631 | −956 | |
| 4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
| 5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 200 918 | −5 321 | |
| 5.1 | Verejná správa | 97 336 | −1 910 | |
| 5.2 | Ostatné záväzky | 103 582 | −3 411 | |
| 6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 139 715 | −3 088 | |
| 7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 16 962 | −106 | |
| 8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 2 922 | 22 | |
| 8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 2 922 | 22 | |
| 8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 174 877 | 0 | |
| 10 | Ostatné záväzky | 198 179 | 2 977 | |
| 11 | Účty precenenia | 1 358 781 | 0 | |
| 12 | Základné imanie a rezervné fondy | 21 064 | 18 | |
| Pasíva spolu | 6 246 927 | −6 505 | ||
-
14 April 2026