Situation financière consolidée de l’Eurosystème
| ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
|---|---|---|---|---|
| Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
| 1 | Avoirs et créances en or | 1 392 653 | 4 | |
| 2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 517 721 | 1 220 | |
| 2.1 | Créances sur le FMI | 229 525 | 0 | |
| 2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 288 196 | 1 220 | |
| 3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 17 274 | −1 173 | |
| 4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 35 897 | −359 | |
| 4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 35 897 | −359 | |
| 4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
| 5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 23 669 | 1 095 | |
| 5.1 | Opérations principales de refinancement | 11 895 | 1 095 | |
| 5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 11 774 | 0 | |
| 5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
| 5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilité de prêt marginal | 0 | 0 | |
| 5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
| 6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 22 402 | 3 682 | |
| 7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 3 914 711 | −14 042 | |
| 7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 3 577 486 | −13 945 | |
| 7.2 | Autres titres | 337 225 | −97 | |
| 8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 19 701 | 0 | |
| 9 | Autres actifs | 302 899 | 3 067 | |
| TOTAL DE L’ACTIF | 6 246 927 | −6 505 | ||
| PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
|---|---|---|---|---|
| Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
| 1 | Billets en circulation | 1 617 011 | −1 964 | |
| 2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 2 506 866 | 1 912 | |
| 2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 174 417 | −1 092 | |
| 2.2 | Facilité de dépôt | 2 332 449 | 3 004 | |
| 2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
| 2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
| 2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | |
| 3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 9 631 | −956 | |
| 4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
| 5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 200 918 | −5 321 | |
| 5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 97 336 | −1 910 | |
| 5.2 | Autres engagements | 103 582 | −3 411 | |
| 6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 139 715 | −3 088 | |
| 7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 16 962 | −106 | |
| 8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 2 922 | 22 | |
| 8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 2 922 | 22 | |
| 8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 174 877 | 0 | |
| 10 | Autres passifs | 198 179 | 2 977 | |
| 11 | Comptes de réévaluation | 1 358 781 | 0 | |
| 12 | Capital et réserves | 21 064 | 18 | |
| TOTAL DU PASSIF | 6 246 927 | −6 505 | ||
-
14 April 2026