Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος
| Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
|---|---|---|---|---|
| Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
| 1 | Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό | 1.392.653 | 4 | |
| 2 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 517.721 | 1.220 | |
| 2.1 | Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ | 229.525 | 0 | |
| 2.2 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 288.196 | 1.220 | |
| 3 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 17.274 | −1.173 | |
| 4 | Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 35.897 | −359 | |
| 4.1 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια | 35.897 | −359 | |
| 4.2 | Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
| 5 | Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 23.669 | 1.095 | |
| 5.1 | Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης | 11.895 | 1.095 | |
| 5.2 | Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης | 11.774 | 0 | |
| 5.3 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
| 5.4 | Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις | 0 | 0 | |
| 5.5 | Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης | 0 | 0 | |
| 5.6 | Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | |
| 6 | Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 22.402 | 3.682 | |
| 7 | Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ | 3.914.711 | −14.042 | |
| 7.1 | Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής | 3.577.486 | −13.945 | |
| 7.2 | Λοιποί τίτλοι | 337.225 | −97 | |
| 8 | Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ | 19.701 | 0 | |
| 9 | Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 302.899 | 3.067 | |
| Σύνολο ενεργητικού | 6.246.927 | −6.505 | ||
| Παθητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
|---|---|---|---|---|
| Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
| 1 | Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία | 1.617.011 | −1.964 | |
| 2 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 2.506.866 | 1.912 | |
| 2.1 | Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) | 174.417 | −1.092 | |
| 2.2 | Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων | 2.332.449 | 3.004 | |
| 2.3 | Καταθέσεις προθεσμίας | 0 | 0 | |
| 2.4 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
| 2.5 | Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | |
| 3 | Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 9.631 | −956 | |
| 4 | Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους | 0 | 0 | |
| 5 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ | 200.918 | −5.321 | |
| 5.1 | Γενική κυβέρνηση | 97.336 | −1.910 | |
| 5.2 | Λοιπές υποχρεώσεις | 103.582 | −3.411 | |
| 6 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 139.715 | −3.088 | |
| 7 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 16.962 | −106 | |
| 8 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 2.922 | 22 | |
| 8.1 | Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις | 2.922 | 22 | |
| 8.2 | Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
| 9 | Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ | 174.877 | 0 | |
| 10 | Λοιπά στοιχεία παθητικού | 198.179 | 2.977 | |
| 11 | Λογαριασμοί αναπροσαρμογής | 1.358.781 | 0 | |
| 12 | Κεφάλαιο και αποθεματικά | 21.064 | 18 | |
| Σύνολο παθητικού | 6.246.927 | −6.505 | ||
-
14 April 2026