Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 1 128 546 | 0 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 492 812 | −59 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 224 195 | −27 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 268 617 | −32 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 21 735 | 831 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 29 508 | 264 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 29 508 | 264 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 19 220 | −290 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 8 178 | −287 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 11 041 | 0 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 2 | −4 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 28 586 | −3 638 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 143 933 | −11 579 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 3 838 489 | −14 121 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 305 445 | 2 543 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 171 | 0 | |
9 | Ostatní aktiva | 307 854 | 7 569 | |
Aktiva celkem | 6 192 365 | −6 903 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 590 669 | 93 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 730 660 | −22 245 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 160 572 | −1 403 | |
2.2 | Vkladová facilita | 2 570 088 | −20 841 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 9 792 | 163 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 191 366 | 1 036 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 117 238 | 476 | |
5.2 | Ostatní závazky | 74 127 | 560 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 135 126 | 8 260 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 16 133 | 695 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 2 538 | −42 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 2 538 | −42 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 170 145 | 0 | |
10 | Ostatní závazky | 209 031 | 5 137 | |
11 | Účty přecenění | 1 099 971 | 0 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 36 934 | 0 | |
Pasiva celkem | 6 192 365 | −6 903 |
- 21 October 2025