Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 1 128 546 | 0 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 492 812 | −59 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 224 195 | −27 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 268 617 | −32 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 21 735 | 831 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 29 508 | 264 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 29 508 | 264 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 19 220 | −290 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 8 178 | −287 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 11 041 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 2 | −4 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 28 586 | −3 638 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 143 933 | −11 579 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 838 489 | −14 121 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 305 445 | 2 543 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 171 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 307 854 | 7 569 | |
Visas turtas | 6 192 365 | −6 903 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 590 669 | 93 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 730 660 | −22 245 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 160 572 | −1 403 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 570 088 | −20 841 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 9 792 | 163 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 191 366 | 1 036 | |
5.1 | Valdžiai | 117 238 | 476 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 74 127 | 560 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 135 126 | 8 260 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 16 133 | 695 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 2 538 | −42 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 2 538 | −42 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 170 145 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 209 031 | 5 137 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 1 099 971 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 36 934 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 6 192 365 | −6 903 |
- 21 October 2025