Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 1 128 546 | 0 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 492 812 | −59 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 224 195 | −27 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 268 617 | −32 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 21 735 | 831 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 29 508 | 264 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 29 508 | 264 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 19 220 | −290 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 8 178 | −287 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 11 041 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 2 | −4 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 28 586 | −3 638 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 143 933 | −11 579 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 838 489 | −14 121 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 305 445 | 2 543 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 171 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 307 854 | 7 569 | |
Aktíva spolu | 6 192 365 | −6 903 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 590 669 | 93 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 730 660 | −22 245 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 160 572 | −1 403 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 570 088 | −20 841 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 9 792 | 163 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 191 366 | 1 036 | |
5.1 | Verejná správa | 117 238 | 476 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 74 127 | 560 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 135 126 | 8 260 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 16 133 | 695 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 2 538 | −42 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 2 538 | −42 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 170 145 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 209 031 | 5 137 | |
11 | Účty precenenia | 1 099 971 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 36 934 | 0 | |
Pasíva spolu | 6 192 365 | −6 903 |
- 21 October 2025