Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 1.128.546 | 0 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 492.812 | −59 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 224.195 | −27 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 268.617 | −32 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 21.735 | 831 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 29.508 | 264 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 29.508 | 264 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 19.220 | −290 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 8.178 | −287 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 11.041 | 0 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 2 | −4 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 28.586 | −3.638 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.143.933 | −11.579 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 3.838.489 | −14.121 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 305.445 | 2.543 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.171 | 0 | |
9 | Övriga tillgångar | 307.854 | 7.569 | |
Summa tillgångar | 6.192.365 | −6.903 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.590.669 | 93 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.730.660 | −22.245 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 160.572 | −1.403 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.570.088 | −20.841 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 9.792 | 163 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 191.366 | 1.036 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 117.238 | 476 | |
5.2 | Övriga skulder | 74.127 | 560 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 135.126 | 8.260 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 16.133 | 695 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 2.538 | −42 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 2.538 | −42 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 170.145 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 209.031 | 5.137 | |
11 | Värderegleringskonton | 1.099.971 | 0 | |
12 | Kapital och reserver | 36.934 | 0 | |
Summa skulder | 6.192.365 | −6.903 |
- 21 October 2025