Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 128 546 | 0 | |
2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 492 812 | −59 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 224 195 | −27 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 268 617 | −32 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 21 735 | 831 | |
4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 29 508 | 264 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 29 508 | 264 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 19 220 | −290 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 8 178 | −287 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 11 041 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 2 | −4 | |
5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 28 586 | −3 638 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 143 933 | −11 579 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 838 489 | −14 121 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 305 445 | 2 543 | |
8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 171 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 307 854 | 7 569 | |
Ukupna imovina | 6 192 365 | −6 903 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 590 669 | 93 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 730 660 | −22 245 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 160 572 | −1 403 | |
2.2 | Novčani depozit | 2 570 088 | −20 841 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 9 792 | 163 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 191 366 | 1 036 | |
5.1 | Opća država | 117 238 | 476 | |
5.2 | Ostale obveze | 74 127 | 560 | |
6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 135 126 | 8 260 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 16 133 | 695 | |
8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 2 538 | −42 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 2 538 | −42 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 170 145 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 209 031 | 5 137 | |
11 | Računi revalorizacije | 1 099 971 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 36 934 | 0 | |
Ukupno obveze | 6 192 365 | −6 903 |
- 21 October 2025