Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 1 128 546 | 0 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 492 812 | −59 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 224 195 | −27 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 268 617 | −32 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 21 735 | 831 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 29 508 | 264 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 29 508 | 264 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 19 220 | −290 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 8 178 | −287 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 11 041 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 2 | −4 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 28 586 | −3 638 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 143 933 | −11 579 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 3 838 489 | −14 121 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 305 445 | 2 543 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 171 | 0 | |
9 | Alte active | 307 854 | 7 569 | |
Total active | 6 192 365 | −6 903 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 590 669 | 93 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 730 660 | −22 245 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 160 572 | −1 403 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 570 088 | −20 841 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 9 792 | 163 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 191 366 | 1 036 | |
5.1 | Administrație publică | 117 238 | 476 | |
5.2 | Alte pasive | 74 127 | 560 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 135 126 | 8 260 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 16 133 | 695 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 2 538 | −42 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 2 538 | −42 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 170 145 | 0 | |
10 | Alte pasive | 209 031 | 5 137 | |
11 | Conturi de reevaluare | 1 099 971 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 36 934 | 0 | |
Total pasive | 6 192 365 | −6 903 |
- 21 October 2025