Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.128.546 | 0 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 492.812 | −59 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 224.195 | −27 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 268.617 | −32 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 21.735 | 831 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 29.508 | 264 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 29.508 | 264 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 19.220 | −290 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 8.178 | −287 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 11.041 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 2 | −4 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 28.586 | −3.638 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.143.933 | −11.579 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.838.489 | −14.121 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 305.445 | 2.543 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.171 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 307.854 | 7.569 | |
Skupaj sredstva | 6.192.365 | −6.903 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.590.669 | 93 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.730.660 | −22.245 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 160.572 | −1.403 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.570.088 | −20.841 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 9.792 | 163 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 191.366 | 1.036 | |
5.1 | Sektor država | 117.238 | 476 | |
5.2 | Druge obveznosti | 74.127 | 560 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 135.126 | 8.260 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 16.133 | 695 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.538 | −42 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.538 | −42 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 170.145 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 209.031 | 5.137 | |
11 | Računi prevrednotenja | 1.099.971 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 36.934 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 6.192.365 | −6.903 |
- 21 October 2025