Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 1.128.546 | 0 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 492.812 | −59 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 224.195 | −27 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 268.617 | −32 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 21.735 | 831 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 29.508 | 264 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 29.508 | 264 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 19.220 | −290 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 8.178 | −287 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 11.041 | 0 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 2 | −4 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 28.586 | −3.638 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.143.933 | −11.579 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 3.838.489 | −14.121 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 305.445 | 2.543 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.171 | 0 | |
9 | Sonstige Aktiva | 307.854 | 7.569 | |
Aktiva insgesamt | 6.192.365 | −6.903 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.590.669 | 93 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 2.730.660 | −22.245 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 160.572 | −1.403 | |
2.2 | Einlagefazilität | 2.570.088 | −20.841 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 9.792 | 163 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 191.366 | 1.036 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 117.238 | 476 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 74.127 | 560 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 135.126 | 8.260 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 16.133 | 695 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 2.538 | −42 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 2.538 | −42 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 170.145 | 0 | |
10 | Sonstige Passiva | 209.031 | 5.137 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 1.099.971 | 0 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 36.934 | 0 | |
Passiva insgesamt | 6.192.365 | −6.903 |
- 21 October 2025