Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 1.128.546 | 0 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 492.812 | −59 | |
2.1 | Należności od MFW | 224.195 | −27 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 268.617 | −32 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 21.735 | 831 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 29.508 | 264 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 29.508 | 264 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 19.220 | −290 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 8.178 | −287 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 11.041 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 2 | −4 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 28.586 | −3.638 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.143.933 | −11.579 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.838.489 | −14.121 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 305.445 | 2.543 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.171 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 307.854 | 7.569 | |
Aktywa razem | 6.192.365 | −6.903 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.590.669 | 93 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.730.660 | −22.245 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 160.572 | −1.403 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.570.088 | −20.841 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 9.792 | 163 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 191.366 | 1.036 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 117.238 | 476 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 74.127 | 560 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 135.126 | 8.260 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 16.133 | 695 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 2.538 | −42 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 2.538 | −42 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 170.145 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 209.031 | 5.137 | |
11 | Różnice z wyceny | 1.099.971 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 36.934 | 0 | |
Pasywa razem | 6.192.365 | −6.903 |
- 21 October 2025