Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
| Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 1 279 577 | 0 | |
| 2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 505 403 | 1 564 | |
| 2.1 | Pohledávky za MMF | 226 896 | 0 | |
| 2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 278 508 | 1 564 | |
| 3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 17 139 | 318 | |
| 4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 37 770 | −15 986 | |
| 4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 37 770 | −15 986 | |
| 4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 36 727 | 20 | |
| 5.1 | Hlavní refinanční operace | 24 958 | 0 | |
| 5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mezní zápůjční facilita | 20 | 20 | |
| 5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 25 093 | −3 253 | |
| 7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 068 715 | −68 | |
| 7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 3 745 462 | 0 | |
| 7.2 | Ostatní cenné papíry | 323 252 | −68 | |
| 8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 19 701 | 0 | |
| 9 | Ostatní aktiva | 331 319 | 6 475 | |
| Aktiva celkem | 6 321 445 | −10 929 | ||
| Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Bankovky v oběhu | 1 628 522 | −1 929 | |
| 2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 636 574 | 23 187 | |
| 2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 154 359 | −59 183 | |
| 2.2 | Vkladová facilita | 2 482 215 | 82 370 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 11 146 | −489 | |
| 4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
| 5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 196 647 | −27 758 | |
| 5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 91 077 | −18 563 | |
| 5.2 | Ostatní závazky | 105 570 | −9 195 | |
| 6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 160 000 | −8 452 | |
| 7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 16 313 | 23 | |
| 8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 2 558 | 0 | |
| 8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 2 558 | 0 | |
| 8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 172 510 | 0 | |
| 10 | Ostatní závazky | 214 473 | 4 490 | |
| 11 | Účty přecenění | 1 243 713 | 0 | |
| 12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 38 990 | 0 | |
| Pasiva celkem | 6 321 445 | −10 929 | ||
-
7 January 2026