Situation financière consolidée de l’Eurosystème
| ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
|---|---|---|---|---|
| Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
| 1 | Avoirs et créances en or | 1 279 577 | 0 | |
| 2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 505 403 | 1 564 | |
| 2.1 | Créances sur le FMI | 226 896 | 0 | |
| 2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 278 508 | 1 564 | |
| 3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 17 139 | 318 | |
| 4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 37 770 | −15 986 | |
| 4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 37 770 | −15 986 | |
| 4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
| 5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 36 727 | 20 | |
| 5.1 | Opérations principales de refinancement | 24 958 | 0 | |
| 5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
| 5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilité de prêt marginal | 20 | 20 | |
| 5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
| 6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 25 093 | −3 253 | |
| 7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 068 715 | −68 | |
| 7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 3 745 462 | 0 | |
| 7.2 | Autres titres | 323 252 | −68 | |
| 8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 19 701 | 0 | |
| 9 | Autres actifs | 331 319 | 6 475 | |
| TOTAL DE L’ACTIF | 6 321 445 | −10 929 | ||
| PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
|---|---|---|---|---|
| Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
| 1 | Billets en circulation | 1 628 522 | −1 929 | |
| 2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 2 636 574 | 23 187 | |
| 2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 154 359 | −59 183 | |
| 2.2 | Facilité de dépôt | 2 482 215 | 82 370 | |
| 2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
| 2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
| 2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | |
| 3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 11 146 | −489 | |
| 4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
| 5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 196 647 | −27 758 | |
| 5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 91 077 | −18 563 | |
| 5.2 | Autres engagements | 105 570 | −9 195 | |
| 6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 160 000 | −8 452 | |
| 7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 16 313 | 23 | |
| 8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 2 558 | 0 | |
| 8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 2 558 | 0 | |
| 8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 172 510 | 0 | |
| 10 | Autres passifs | 214 473 | 4 490 | |
| 11 | Comptes de réévaluation | 1 243 713 | 0 | |
| 12 | Capital et réserves | 38 990 | 0 | |
| TOTAL DU PASSIF | 6 321 445 | −10 929 | ||
-
7 January 2026