Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
| Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Aur și creanțe în aur | 1 279 577 | 0 | |
| 2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 505 403 | 1 564 | |
| 2.1 | Creanțe asupra FMI | 226 896 | 0 | |
| 2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 278 508 | 1 564 | |
| 3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 17 139 | 318 | |
| 4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 37 770 | −15 986 | |
| 4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 37 770 | −15 986 | |
| 4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 36 727 | 20 | |
| 5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 24 958 | 0 | |
| 5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 20 | 20 | |
| 5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 25 093 | −3 253 | |
| 7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 068 715 | −68 | |
| 7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 3 745 462 | 0 | |
| 7.2 | Alte titluri de valoare | 323 252 | −68 | |
| 8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 19 701 | 0 | |
| 9 | Alte active | 331 319 | 6 475 | |
| Total active | 6 321 445 | −10 929 | ||
| Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Bancnote în circulație | 1 628 522 | −1 929 | |
| 2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 636 574 | 23 187 | |
| 2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 154 359 | −59 183 | |
| 2.2 | Facilitatea de depozit | 2 482 215 | 82 370 | |
| 2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 11 146 | −489 | |
| 4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
| 5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 196 647 | −27 758 | |
| 5.1 | Administrație publică | 91 077 | −18 563 | |
| 5.2 | Alte pasive | 105 570 | −9 195 | |
| 6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 160 000 | −8 452 | |
| 7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 16 313 | 23 | |
| 8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 2 558 | 0 | |
| 8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 2 558 | 0 | |
| 8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 172 510 | 0 | |
| 10 | Alte pasive | 214 473 | 4 490 | |
| 11 | Conturi de reevaluare | 1 243 713 | 0 | |
| 12 | Capital și rezerve | 38 990 | 0 | |
| Total pasive | 6 321 445 | −10 929 | ||
-
7 January 2026