Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.279.577 | 0 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 505.403 | 1.564 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 226.896 | 0 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 278.508 | 1.564 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 17.139 | 318 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 37.770 | −15.986 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 37.770 | −15.986 | |
| 4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 36.727 | 20 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 24.958 | 0 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 11.749 | 0 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 20 | 20 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 25.093 | −3.253 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.068.715 | −68 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.745.462 | 0 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 323.252 | −68 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 19.701 | 0 | |
| 9 | Druga sredstva | 331.319 | 6.475 | |
| Skupaj sredstva | 6.321.445 | −10.929 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.628.522 | −1.929 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.636.574 | 23.187 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 154.359 | −59.183 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.482.215 | 82.370 | |
| 2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 11.146 | −489 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 196.647 | −27.758 | |
| 5.1 | Sektor država | 91.077 | −18.563 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 105.570 | −9.195 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 160.000 | −8.452 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 16.313 | 23 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.558 | 0 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.558 | 0 | |
| 8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 172.510 | 0 | |
| 10 | Druge obveznosti | 214.473 | 4.490 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 1.243.713 | 0 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 38.990 | 0 | |
| Skupaj obveznosti | 6.321.445 | −10.929 | ||
-
7 January 2026