Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 279 577 | 0 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 505 403 | 1 564 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 226 896 | 0 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 278 508 | 1 564 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 17 139 | 318 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 37 770 | −15 986 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 37 770 | −15 986 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 36 727 | 20 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 24 958 | 0 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 20 | 20 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 25 093 | −3 253 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 068 715 | −68 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 745 462 | 0 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 323 252 | −68 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 19 701 | 0 | |
| 9 | Muud varad | 331 319 | 6 475 | |
| Varad kokku | 6 321 445 | −10 929 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 628 522 | −1 929 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 636 574 | 23 187 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 154 359 | −59 183 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 482 215 | 82 370 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 11 146 | −489 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 196 647 | −27 758 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 91 077 | −18 563 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 105 570 | −9 195 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 160 000 | −8 452 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 16 313 | 23 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 558 | 0 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 558 | 0 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 172 510 | 0 | |
| 10 | Muud kohustused | 214 473 | 4 490 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 1 243 713 | 0 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 38 990 | 0 | |
| Kohustused kokku | 6 321 445 | −10 929 | ||
-
7 January 2026