Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,279,577 | 0 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 505,403 | 1,564 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 226,896 | 0 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 278,508 | 1,564 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 17,139 | 318 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 37,770 | −15,986 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 37,770 | −15,986 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 36,727 | 20 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 24,958 | 0 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 11,749 | 0 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 20 | 20 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 25,093 | −3,253 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,068,715 | −68 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,745,462 | 0 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 323,252 | −68 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 19,701 | 0 | |
| 9 | Assi oħra | 331,319 | 6,475 | |
| Attiv totali | 6,321,445 | −10,929 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,628,522 | −1,929 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,636,574 | 23,187 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 154,359 | −59,183 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,482,215 | 82,370 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 11,146 | −489 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 196,647 | −27,758 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 91,077 | −18,563 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 105,570 | −9,195 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 160,000 | −8,452 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 16,313 | 23 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 2,558 | 0 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 2,558 | 0 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 172,510 | 0 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 214,473 | 4,490 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 1,243,713 | 0 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 38,990 | 0 | |
| Passiv totali | 6,321,445 | −10,929 | ||
-
7 January 2026