Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
| Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 279 577 | 0 | |
| 2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 505 403 | 1 564 | |
| 2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 226 896 | 0 | |
| 2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 278 508 | 1 564 | |
| 3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 17 139 | 318 | |
| 4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 37 770 | −15 986 | |
| 4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 37 770 | −15 986 | |
| 4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 36 727 | 20 | |
| 5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 24 958 | 0 | |
| 5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 20 | 20 | |
| 5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 25 093 | −3 253 | |
| 7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 068 715 | −68 | |
| 7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 745 462 | 0 | |
| 7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 323 252 | −68 | |
| 8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 19 701 | 0 | |
| 9 | Ostala imovina | 331 319 | 6 475 | |
| Ukupna imovina | 6 321 445 | −10 929 | ||
| Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Novčanice u optjecaju | 1 628 522 | −1 929 | |
| 2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 636 574 | 23 187 | |
| 2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 154 359 | −59 183 | |
| 2.2 | Novčani depozit | 2 482 215 | 82 370 | |
| 2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 11 146 | −489 | |
| 4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 196 647 | −27 758 | |
| 5.1 | Opća država | 91 077 | −18 563 | |
| 5.2 | Ostale obveze | 105 570 | −9 195 | |
| 6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 160 000 | −8 452 | |
| 7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 16 313 | 23 | |
| 8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 2 558 | 0 | |
| 8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 2 558 | 0 | |
| 8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 172 510 | 0 | |
| 10 | Ostale obveze | 214 473 | 4 490 | |
| 11 | Računi revalorizacije | 1 243 713 | 0 | |
| 12 | Kapital i pričuve | 38 990 | 0 | |
| Ukupno obveze | 6 321 445 | −10 929 | ||
-
7 January 2026