Estado financiero consolidado del Eurosistema
| Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Oro y derechos en oro | 1.279.577 | 0 | |
| 2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 505.403 | 1.564 | |
| 2.1 | Activos frente al FMI | 226.896 | 0 | |
| 2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 278.508 | 1.564 | |
| 3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 17.139 | 318 | |
| 4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 37.770 | −15.986 | |
| 4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 37.770 | −15.986 | |
| 4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 36.727 | 20 | |
| 5.1 | Operaciones principales de financiación | 24.958 | 0 | |
| 5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 11.749 | 0 | |
| 5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidad marginal de crédito | 20 | 20 | |
| 5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 25.093 | −3.253 | |
| 7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.068.715 | −68 | |
| 7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 3.745.462 | 0 | |
| 7.2 | Otros valores | 323.252 | −68 | |
| 8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 19.701 | 0 | |
| 9 | Otros activos | 331.319 | 6.475 | |
| Total activo | 6.321.445 | −10.929 | ||
| Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Billetes en circulación | 1.628.522 | −1.929 | |
| 2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.636.574 | 23.187 | |
| 2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 154.359 | −59.183 | |
| 2.2 | Facilidad de depósito | 2.482.215 | 82.370 | |
| 2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 11.146 | −489 | |
| 4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 196.647 | −27.758 | |
| 5.1 | Administraciones Públicas | 91.077 | −18.563 | |
| 5.2 | Otros pasivos | 105.570 | −9.195 | |
| 6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 160.000 | −8.452 | |
| 7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 16.313 | 23 | |
| 8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 2.558 | 0 | |
| 8.1 | Depósitos y otros pasivos | 2.558 | 0 | |
| 8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 172.510 | 0 | |
| 10 | Otros pasivos | 214.473 | 4.490 | |
| 11 | Cuentas de revalorización | 1.243.713 | 0 | |
| 12 | Capital y reservas | 38.990 | 0 | |
| Total pasivo | 6.321.445 | −10.929 | ||
-
7 January 2026