Eurosystemets konsoliderade balansräkning
| Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Guld och guldfordringar | 1.279.577 | 0 | |
| 2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 505.403 | 1.564 | |
| 2.1 | Fordringar på IMF | 226.896 | 0 | |
| 2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 278.508 | 1.564 | |
| 3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 17.139 | 318 | |
| 4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 37.770 | −15.986 | |
| 4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 37.770 | −15.986 | |
| 4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 36.727 | 20 | |
| 5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 24.958 | 0 | |
| 5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 11.749 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.5 | Utlåningsfacilitet | 20 | 20 | |
| 5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 25.093 | −3.253 | |
| 7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.068.715 | −68 | |
| 7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 3.745.462 | 0 | |
| 7.2 | Övriga värdepapper | 323.252 | −68 | |
| 8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 19.701 | 0 | |
| 9 | Övriga tillgångar | 331.319 | 6.475 | |
| Summa tillgångar | 6.321.445 | −10.929 | ||
| Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Utelöpande sedlar | 1.628.522 | −1.929 | |
| 2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.636.574 | 23.187 | |
| 2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 154.359 | −59.183 | |
| 2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.482.215 | 82.370 | |
| 2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 11.146 | −489 | |
| 4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
| 5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 196.647 | −27.758 | |
| 5.1 | Offentliga sektorn | 91.077 | −18.563 | |
| 5.2 | Övriga skulder | 105.570 | −9.195 | |
| 6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 160.000 | −8.452 | |
| 7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 16.313 | 23 | |
| 8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 2.558 | 0 | |
| 8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 2.558 | 0 | |
| 8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 172.510 | 0 | |
| 10 | Övriga skulder | 214.473 | 4.490 | |
| 11 | Värderegleringskonton | 1.243.713 | 0 | |
| 12 | Kapital och reserver | 38.990 | 0 | |
| Summa skulder | 6.321.445 | −10.929 | ||
-
7 January 2026