Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
2.1.2026
| Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
| 1 | Kulta ja kultasaamiset | 1 279 577 | 0 | |
| 2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 505 403 | 1 564 | |
| 2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 226 896 | 0 | |
| 2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 278 508 | 1 564 | |
| 3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 17 139 | 318 | |
| 4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 37 770 | −15 986 | |
| 4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 37 770 | −15 986 | |
| 4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 36 727 | 20 | |
| 5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 24 958 | 0 | |
| 5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
| 5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
| 5.5 | Maksuvalmiusluotot | 20 | 20 | |
| 5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
| 6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 25 093 | −3 253 | |
| 7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 068 715 | −68 | |
| 7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 3 745 462 | 0 | |
| 7.2 | Muut arvopaperit | 323 252 | −68 | |
| 8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 19 701 | 0 | |
| 9 | Muut saamiset | 331 319 | 6 475 | |
| Vastaavaa yhteensä | 6 321 445 | −10 929 | ||
| Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
| 1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 628 522 | −1 929 | |
| 2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 636 574 | 23 187 | |
| 2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 154 359 | −59 183 | |
| 2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 482 215 | 82 370 | |
| 2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
| 2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
| 3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 11 146 | −489 | |
| 4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
| 5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 196 647 | −27 758 | |
| 5.1 | Julkisyhteisöt | 91 077 | −18 563 | |
| 5.2 | Muut | 105 570 | −9 195 | |
| 6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 160 000 | −8 452 | |
| 7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 16 313 | 23 | |
| 8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 2 558 | 0 | |
| 8.1 | Talletukset ja muut velat | 2 558 | 0 | |
| 8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
| 9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 172 510 | 0 | |
| 10 | Muut velat | 214 473 | 4 490 | |
| 11 | Arvonmuutostilit | 1 243 713 | 0 | |
| 12 | Pääoma ja rahastot | 38 990 | 0 | |
| Vastattavaa yhteensä | 6 321 445 | −10 929 | ||
Annexes
-
7 January 2026