Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 1 002 149 | −1 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 517 243 | 1 966 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 234 805 | 88 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 282 438 | 1 879 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 18 092 | −429 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 24 738 | 359 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 24 738 | 359 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 21 030 | −3 429 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 7 444 | −3 246 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 13 586 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 0 | −183 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 34 990 | −16 298 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 296 221 | −14 402 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 005 093 | −14 627 | |
7.2 | Други ценни книжа | 291 128 | 225 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 320 | 0 | |
9 | Други активи | 308 435 | 913 | |
Общо активи | 6 243 216 | −31 319 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 583 476 | 1 945 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 870 156 | 111 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 202 615 | 36 980 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 667 541 | −36 869 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 9 670 | −190 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 181 811 | −17 416 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 102 108 | −16 737 | |
5.2 | Други задължения | 79 703 | −679 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 162 448 | −5 667 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 12 763 | 1 179 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 681 | −132 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 681 | −132 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 179 020 | 0 | |
10 | Други задължения | 206 190 | −11 123 | |
11 | Сметки за преоценка | 992 061 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 44 940 | −28 | |
Общо пасиви | 6 243 216 | −31 319 |
- 10 June 2025