Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 1.002.149 | −1 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 517.243 | 1.966 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 234.805 | 88 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 282.438 | 1.879 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 18.092 | −429 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 24.738 | 359 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 24.738 | 359 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 21.030 | −3.429 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 7.444 | −3.246 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 13.586 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | −183 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 34.990 | −16.298 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.296.221 | −14.402 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.005.093 | −14.627 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 291.128 | 225 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.320 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 308.435 | 913 | |
Aktiver i alt | 6.243.216 | −31.319 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.583.476 | 1.945 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.870.156 | 111 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 202.615 | 36.980 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.667.541 | −36.869 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 9.670 | −190 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 181.811 | −17.416 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 102.108 | −16.737 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 79.703 | −679 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 162.448 | −5.667 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 12.763 | 1.179 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 681 | −132 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 681 | −132 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 179.020 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 206.190 | −11.123 | |
11 | Revalueringskonti | 992.061 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 44.940 | −28 | |
Passiver i alt | 6.243.216 | −31.319 |
- 10 June 2025