Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
6.6.2025
Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 1 002 149 | −1 | |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 517 243 | 1 966 | |
2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 234 805 | 88 | |
2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 282 438 | 1 879 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 18 092 | −429 | |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 24 738 | 359 | |
4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 24 738 | 359 | |
4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 21 030 | −3 429 | |
5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 7 444 | −3 246 | |
5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 13 586 | 0 | |
5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
5.5 | Maksuvalmiusluotot | 0 | −183 | |
5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 34 990 | −16 298 | |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 296 221 | −14 402 | |
7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 4 005 093 | −14 627 | |
7.2 | Muut arvopaperit | 291 128 | 225 | |
8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 320 | 0 | |
9 | Muut saamiset | 308 435 | 913 | |
Vastaavaa yhteensä | 6 243 216 | −31 319 |
Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 583 476 | 1 945 | |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 870 156 | 111 | |
2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 202 615 | 36 980 | |
2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 667 541 | −36 869 | |
2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 9 670 | −190 | |
4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 181 811 | −17 416 | |
5.1 | Julkisyhteisöt | 102 108 | −16 737 | |
5.2 | Muut | 79 703 | −679 | |
6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 162 448 | −5 667 | |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 12 763 | 1 179 | |
8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 681 | −132 | |
8.1 | Talletukset ja muut velat | 681 | −132 | |
8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 179 020 | 0 | |
10 | Muut velat | 206 190 | −11 123 | |
11 | Arvonmuutostilit | 992 061 | 0 | |
12 | Pääoma ja rahastot | 44 940 | −28 | |
Vastattavaa yhteensä | 6 243 216 | −31 319 |
Annexes
- 10 June 2025