Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 1.002.149 | −1 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 517.243 | 1.966 | |
2.1 | Należności od MFW | 234.805 | 88 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 282.438 | 1.879 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 18.092 | −429 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 24.738 | 359 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 24.738 | 359 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 21.030 | −3.429 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 7.444 | −3.246 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 13.586 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | −183 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 34.990 | −16.298 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.296.221 | −14.402 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.005.093 | −14.627 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 291.128 | 225 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.320 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 308.435 | 913 | |
Aktywa razem | 6.243.216 | −31.319 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.583.476 | 1.945 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.870.156 | 111 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 202.615 | 36.980 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.667.541 | −36.869 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 9.670 | −190 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 181.811 | −17.416 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 102.108 | −16.737 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 79.703 | −679 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 162.448 | −5.667 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 12.763 | 1.179 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 681 | −132 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 681 | −132 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 179.020 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 206.190 | −11.123 | |
11 | Różnice z wyceny | 992.061 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 44.940 | −28 | |
Pasywa razem | 6.243.216 | −31.319 |
- 10 June 2025