Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 1.002.149 | −1 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 517.243 | 1.966 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 234.805 | 88 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 282.438 | 1.879 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 18.092 | −429 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 24.738 | 359 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 24.738 | 359 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 21.030 | −3.429 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 7.444 | −3.246 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 13.586 | 0 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 0 | −183 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 34.990 | −16.298 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.296.221 | −14.402 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 4.005.093 | −14.627 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 291.128 | 225 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.320 | 0 | |
9 | Övriga tillgångar | 308.435 | 913 | |
Summa tillgångar | 6.243.216 | −31.319 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.583.476 | 1.945 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.870.156 | 111 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 202.615 | 36.980 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.667.541 | −36.869 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 9.670 | −190 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 181.811 | −17.416 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 102.108 | −16.737 | |
5.2 | Övriga skulder | 79.703 | −679 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 162.448 | −5.667 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 12.763 | 1.179 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 681 | −132 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 681 | −132 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 179.020 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 206.190 | −11.123 | |
11 | Värderegleringskonton | 992.061 | 0 | |
12 | Kapital och reserver | 44.940 | −28 | |
Summa skulder | 6.243.216 | −31.319 |
- 10 June 2025