Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 1 002 149 | −1 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 517 243 | 1 966 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 234 805 | 88 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 282 438 | 1 879 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 18 092 | −429 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 24 738 | 359 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 24 738 | 359 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 21 030 | −3 429 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 7 444 | −3 246 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 13 586 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | −183 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 34 990 | −16 298 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 296 221 | −14 402 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 005 093 | −14 627 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 291 128 | 225 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 320 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 308 435 | 913 | |
Aktíva spolu | 6 243 216 | −31 319 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 583 476 | 1 945 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 870 156 | 111 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 202 615 | 36 980 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 667 541 | −36 869 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 9 670 | −190 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 181 811 | −17 416 | |
5.1 | Verejná správa | 102 108 | −16 737 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 79 703 | −679 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 162 448 | −5 667 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 12 763 | 1 179 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 681 | −132 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 681 | −132 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 206 190 | −11 123 | |
11 | Účty precenenia | 992 061 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 44 940 | −28 | |
Pasíva spolu | 6 243 216 | −31 319 |
- 10 June 2025