Situation financière consolidée de l’Eurosystème
ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Avoirs et créances en or | 1 002 149 | −1 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 517 243 | 1 966 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 234 805 | 88 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 282 438 | 1 879 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 18 092 | −429 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 24 738 | 359 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 24 738 | 359 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 21 030 | −3 429 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 7 444 | −3 246 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 13 586 | 0 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 0 | −183 | |
5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 34 990 | −16 298 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 296 221 | −14 402 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 4 005 093 | −14 627 | |
7.2 | Autres titres | 291 128 | 225 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 20 320 | 0 | |
9 | Autres actifs | 308 435 | 913 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 6 243 216 | −31 319 |
PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Billets en circulation | 1 583 476 | 1 945 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 2 870 156 | 111 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 202 615 | 36 980 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 2 667 541 | −36 869 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 9 670 | −190 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 181 811 | −17 416 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 102 108 | −16 737 | |
5.2 | Autres engagements | 79 703 | −679 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 162 448 | −5 667 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 12 763 | 1 179 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 681 | −132 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 681 | −132 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 179 020 | 0 | |
10 | Autres passifs | 206 190 | −11 123 | |
11 | Comptes de réévaluation | 992 061 | 0 | |
12 | Capital et réserves | 44 940 | −28 | |
TOTAL DU PASSIF | 6 243 216 | −31 319 |
- 10 June 2025