Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 1.002.149 | −1 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 517.243 | 1.966 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 234.805 | 88 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 282.438 | 1.879 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 18.092 | −429 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 24.738 | 359 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 24.738 | 359 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 21.030 | −3.429 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 7.444 | −3.246 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 13.586 | 0 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 0 | −183 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 34.990 | −16.298 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.296.221 | −14.402 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 4.005.093 | −14.627 | |
7.2 | Altri titoli | 291.128 | 225 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.320 | 0 | |
9 | Altre attività | 308.435 | 913 | |
Totale attivo | 6.243.216 | −31.319 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.583.476 | 1.945 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.870.156 | 111 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 202.615 | 36.980 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.667.541 | −36.869 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 9.670 | −190 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 181.811 | −17.416 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 102.108 | −16.737 | |
5.2 | Altre passività | 79.703 | −679 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 162.448 | −5.667 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 12.763 | 1.179 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 681 | −132 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 681 | −132 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 179.020 | 0 | |
10 | Altre passività | 206.190 | −11.123 | |
11 | Conti di rivalutazione | 992.061 | 0 | |
12 | Capitale e riserve | 44.940 | −28 | |
Totale passivo | 6.243.216 | −31.319 |
- 10 June 2025